Dzielnica | Liczba mieszkańców* | Przysługująca kwota | ||
---|---|---|---|---|
Wilkowyje | 2 171 | 139 584,00 zł | ||
Mąkołowiec, Koźlina | 3 037 | 155 374,00 zł | ||
Czułów, Zwierzyniec (z.) | 5 135 | 193 628,00 zł | ||
Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) | 1 456 | 126 549,00 zł | ||
Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | 4 184 | 176 288,00 zł | ||
Cielmice, Osiedle Ogrodnik | 1 664 | 130 340,00 zł | ||
Glinka, Suble | 2 691 | 149 066,00 zł | ||
Żwaków | 2 731 | 149 795,00 zł | ||
Stare Tychy | 3 032 | 155 283,00 zł | ||
Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) | 7 433 | 235 528,00 zł | ||
os. A (Anna) | 3 555 | 164 819,00 zł | ||
os. B (Barbara) | 7 390 | 234 744,00 zł | ||
Balbina | 1 940 | 135 373,00 zł | ||
os. C (Celina) | 6 105 | 211 314,00 zł | ||
os. D, G (Dorota, Genowefa) | 7 802 | 242 256,00 zł | ||
os. E (Ewa) | 4 891 | 189 179,00 zł | ||
os. F (Felicja), Zawiść | 4 519 | 182 396,00 zł | ||
os. H, Ł (Honorata, Łucja) | 10 729 | 295 625,00 zł | ||
os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku | 6 772 | 223 476,00 zł | ||
os. M, U (Magdalena, Urszula) | 6 312 | 215 088,00 zł | ||
os. N, O (Natalia, Olga) | 7 213 | 231 517,00 zł | ||
os. R (Regina) | 3 927 | 171 602,00 zł | ||
os. T, W (część zachodnia) | 5 816 | 206 045,00 zł | ||
os. Z (Zuzanna), Z1 | 4 669 | 185 131,00 zł |
Miasto podzielono na 24 okręgi konsultacyjne. Więcej o swoim okręgu konsultacyjnym dowiesz się klikając w jego nazwę.
W ramach 4,5 miliona złotych każdy z okręgów konsultacyjnych ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta na rok 2025 na realizację wybranych przez mieszkańców okręgu projektu lub projektów.
Kwota per capita przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 18,23 zł.
* dane na październik 2022